ご提供プラン
Plan
あらゆる規模の最新の監視機能を提供する、柔軟な設計
LogicMonitor のプランはシンプルで、企業規模を問わず最新のモニタリングによるビジネス価値の最大化を支援します。
ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体にわたる可視性と可用性を、LogicMonitor を通じて効果的に拡張することが可能です。
ご提供プラン
包括的なハイブリッド インフラ統合監視を実現します。(一例)
| サービスの名称 | 監視対象 | 単位 | 
|---|---|---|
| デバイス・ホスト監視 | ・サーバー ・仮想マシン ・SD-WAN ・ストレージ ・ネットワーク | デバイス数 IPアドレス数 | 
| IaaS監視 | ・AWS ・Azure ・GCP ・MongoDB Atlas Databases | インスタンス数 | 
| PaaS監視 | ・AWS ・Azure ・GCP ・MongoDB Atlas Databases | インスタンス数 | 
| SaaS監視 | ・Salesforce ・Microsoft365 ・zoom ・webex | ユーザー数 | 
| コンテナ監視 | ・Kubernetes ・Docker | Pod数 | 
| Webサイト監視 | - | URL(IPアドレス)数 | 
| LM Logs(保持期間:1年間) | - | GB/月 | 
| AP監視 | ・Juniper Mist ・Cisco Meraki ・Cisco Catalyst Center ・Cisco Meraki Smart Cameras (Meraki MV Series) ・Cisco Meraki Environmental Sensors (MT Series) ・Extreme Networks ・HPE Aruba Networking Central (ArubaOS 10.x) ・Ubiquiti UniFi | デバイス数 IPアドレス数 | 
| EdwinAI | - | お問い合わせください | 

